MotoGP 2025
The pinnacle of high performance motorbike racing
MotoGP 2025 Standings
Standings
- | ![]() |
Marquez | |
- | ![]() |
Espargaro | |
- | ![]() |
Miller | |
- | ![]() |
Vinales | |
- | ![]() |
Zarco | |
- | ![]() |
Rins | |
- | ![]() |
Morbidelli | |
- | ![]() |
Nakagami | |
- | ![]() |
Bagnaia | |
- | ![]() |
Oliveira | |
- | ![]() |
Quartararo | |
- | ![]() |
Mir | |
- | ![]() |
Binder | |
- | ![]() |
Marquez | |
- | ![]() |
Savadori | |
- | ![]() |
Marini | |
- | ![]() |
Bastianini | |
- | ![]() |
Martin | |
- | ![]() |
Fernandez | |
- | ![]() |
Di Giannantonio | |
- | ![]() |
Bezzecchi | |
- | ![]() |
Acosta | |
- | ![]() |
Chantra | |
- | ![]() |
Aldeguer | |
- | ![]() |
Ogura |
MotoGP 2025 Fixtures & Results
Thai Grand Prix
2 Mar 2025 08:00 UTC
Buriram International Circuit, Buriram, Thailand
1 | Marc Marquez |
2 | Alex Marquez |
3 | Francesco Bagnaia |
4 | Franco Morbidelli |
5 | Ai Ogura |
6 | Marco Bezzecchi |
7 | Johann Zarco |
8 | Brad Binder |
9 | Enea Bastianini |
10 | Fabio Di Giannantonio |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Raul Fernandez |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Luca Marini |
DNF | Pedro Acosta |
DNF | Somkiat Chantra |
DNF | Fermin Aldeguer |
DNF | Alex Rins |
DNF | Jack Miller |
DNF | Maverick Vinales |
DNF | Miguel Oliveira |
DNF | Fabio Quartararo |
DNF | Joan Mir |
Argentine Grand Prix
16 Mar 2025 18:00 UTC
Termas de Rio Hondo Circuit, Termas de Rio, Argentina
1 | Marc Marquez |
2 | Alex Marquez |
3 | Franco Morbidelli |
4 | Francesco Bagnaia |
5 | Fabio Di Giannantonio |
6 | Johann Zarco |
7 | Brad Binder |
8 | Pedro Acosta |
9 | Joan Mir |
10 | Luca Marini |
11 | Alex Rins |
12 | Maverick Vinales |
13 | Jack Miller |
14 | Fabio Quartararo |
15 | Raul Fernandez |
16 | Fermin Aldeguer |
17 | Enea Bastianini |
18 | Somkiat Chantra |
DNF | Ai Ogura |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Marco Bezzecchi |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Miguel Oliveira |
Grand Prix of the Americas
30 Mar 2025 19:00 UTC
Circuit of the Americas, Austin, USA
1 | Francesco Bagnaia |
2 | Alex Marquez |
3 | Fabio Di Giannantonio |
4 | Franco Morbidelli |
5 | Jack Miller |
6 | Marco Bezzecchi |
7 | Enea Bastianini |
8 | Luca Marini |
9 | Ai Ogura |
10 | Fabio Quartararo |
11 | Alex Rins |
12 | Raul Fernandez |
14 | Maverick Vinales |
16 | Somkiat Chantra |
17 | Johann Zarco |
DNF | Marc Marquez |
DNF | Joan Mir |
DNF | Brad Binder |
DNF | Miguel Oliveira |
DNF | Pedro Acosta |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Fermin Aldeguer |
Qatar Grand Prix
13 Apr 2025 17:00 UTC
Lusail International Circuit, Doha, Qatar
1 | Marc Marquez |
2 | Francesco Bagnaia |
3 | Franco Morbidelli |
4 | Johann Zarco |
5 | Fermin Aldeguer |
6 | Alex Marquez |
7 | Fabio Quartararo |
8 | Pedro Acosta |
9 | Marco Bezzecchi |
10 | Luca Marini |
11 | Enea Bastianini |
12 | Alex Rins |
13 | Brad Binder |
14 | Maverick Vinales |
15 | Ai Ogura |
16 | Fabio Di Giannantonio |
17 | Raul Fernandez |
18 | Somkiat Chantra |
DNF | Joan Mir |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Miguel Oliveira |
DNF | Jack Miller |
Spanish Grand Prix
27 Apr 2025 12:00 UTC
Circuito de Jerez - Angel Nieto, Jerez, Spain
1 | Alex Marquez |
2 | Fabio Quartararo |
3 | Francesco Bagnaia |
4 | Maverick Vinales |
5 | Fabio Di Giannantonio |
6 | Brad Binder |
7 | Pedro Acosta |
8 | Ai Ogura |
9 | Enea Bastianini |
10 | Luca Marini |
11 | Johann Zarco |
12 | Marc Marquez |
13 | Alex Rins |
14 | Marco Bezzecchi |
15 | Raul Fernandez |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Joan Mir |
DNF | Franco Morbidelli |
DNF | Jack Miller |
DNF | Miguel Oliveira |
DNF | Somkiat Chantra |
DNF | Fermin Aldeguer |
French Grand Prix
11 May 2025 12:00 UTC
Le Mans, Le Mans, France
1 | Johann Zarco |
2 | Marc Marquez |
3 | Fermin Aldeguer |
4 | Pedro Acosta |
5 | Maverick Vinales |
6 | Takaaki Nakagami |
7 | Raul Fernandez |
8 | Fabio Di Giannantonio |
9 | Lorenzo Savadori |
10 | Ai Ogura |
11 | Luca Marini |
12 | Alex Rins |
13 | Enea Bastianini |
14 | Marco Bezzecchi |
15 | Franco Morbidelli |
16 | Francesco Bagnaia |
DNF | Miguel Oliveira |
DNF | Fabio Quartararo |
DNF | Joan Mir |
DNF | Brad Binder |
DNF | Alex Marquez |
DNF | Jack Miller |
DNF | Somkiat Chantra |
DNF | Jorge Martin |
British Grand Prix
25 May 2025 12:00 UTC
Silverstone, Silverstone, United Kingdom
1 | Marco Bezzecchi |
2 | Johann Zarco |
3 | Marc Marquez |
4 | Franco Morbidelli |
5 | Alex Marquez |
6 | Pedro Acosta |
7 | Jack Miller |
8 | Fermin Aldeguer |
9 | Fabio Di Giannantonio |
10 | Joan Mir |
11 | Maverick Vinales |
12 | Raul Fernandez |
13 | Alex Rins |
14 | Brad Binder |
15 | Luca Marini |
16 | Miguel Oliveira |
17 | Enea Bastianini |
18 | Lorenzo Savadori |
19 | Somkiat Chantra |
DNF | Ai Ogura |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Fabio Quartararo |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Francesco Bagnaia |
Aragon Grand Prix
8 Jun 2025 12:00 UTC
Aragon, Aragon, Spain
1 | Marc Marquez |
2 | Alex Marquez |
3 | Francesco Bagnaia |
4 | Pedro Acosta |
5 | Franco Morbidelli |
6 | Fermin Aldeguer |
7 | Joan Mir |
8 | Marco Bezzecchi |
9 | Fabio Di Giannantonio |
11 | Alex Rins |
12 | Enea Bastianini |
13 | Raul Fernandez |
14 | Jack Miller |
15 | Miguel Oliveira |
16 | Somkiat Chantra |
17 | Lorenzo Savadori |
18 | Maverick Vinales |
DNF | Johann Zarco |
DNF | Fabio Quartararo |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Luca Marini |
DNF | Brad Binder |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Ai Ogura |
Italian Grand Prix
22 Jun 2025 12:00 UTC
Mugello, Mugello, Italy
1 | Marc Marquez |
2 | Alex Marquez |
3 | Fabio Di Giannantonio |
4 | Francesco Bagnaia |
5 | Marco Bezzecchi |
6 | Franco Morbidelli |
7 | Raul Fernandez |
8 | Pedro Acosta |
9 | Brad Binder |
10 | Ai Ogura |
DNF | Somkiat Chantra |
DNF | Fermin Aldeguer |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Luca Marini |
DNF | Enea Bastianini |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Miguel Oliveira |
DNF | Fabio Quartararo |
DNF | Joan Mir |
DNF | Jack Miller |
DNF | Maverick Vinales |
DNF | Johann Zarco |
DNF | Alex Rins |
Dutch Grand Prix
29 Jun 2025 12:00 UTC
Assen, Assen, Netherlands
1 | Marc Marquez |
2 | Marco Bezzecchi |
3 | Francesco Bagnaia |
4 | Pedro Acosta |
5 | Maverick Vinales |
6 | Fabio Di Giannantonio |
7 | Franco Morbidelli |
8 | Raul Fernandez |
9 | Enea Bastianini |
10 | Fabio Quartararo |
11 | Brad Binder |
12 | Johann Zarco |
13 | Alex Rins |
14 | Jack Miller |
15 | Somkiat Chantra |
DNF | Fermin Aldeguer |
DNF | Ai Ogura |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Miguel Oliveira |
DNF | Alex Marquez |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Luca Marini |
DNF | Joan Mir |
DNF | Jorge Martin |
German Grand Prix
13 Jul 2025 12:00 UTC
Sachsenring, Sachsenring, Germany
1 | Marc Marquez |
2 | Alex Marquez |
3 | Francesco Bagnaia |
4 | Fabio Quartararo |
5 | Fermin Aldeguer |
6 | Luca Marini |
7 | Brad Binder |
8 | Jack Miller |
9 | Raul Fernandez |
10 | Alex Rins |
DNF | Franco Morbidelli |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Miguel Oliveira |
DNF | Maverick Vinales |
DNF | Johann Zarco |
DNF | Fabio Di Giannantonio |
DNF | Marco Bezzecchi |
DNF | Pedro Acosta |
DNF | Somkiat Chantra |
DNF | Joan Mir |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Enea Bastianini |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Ai Ogura |
Czech Grand Prix
20 Jul 2025 12:00 UTC
Automotodrom Brno, Brno, Czech Republic
1 | Marc Marquez |
2 | Marco Bezzecchi |
3 | Pedro Acosta |
4 | Francesco Bagnaia |
5 | Raul Fernandez |
6 | Fabio Quartararo |
7 | Jorge Martin |
8 | Brad Binder |
9 | Pol Espargaro |
10 | Jack Miller |
11 | Fermin Aldeguer |
12 | Luca Marini |
13 | Johann Zarco |
14 | Ai Ogura |
15 | Alex Rins |
16 | Fabio Di Giannantonio |
17 | Miguel Oliveira |
DNF | Joan Mir |
DNF | Enea Bastianini |
DNF | Alex Marquez |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Franco Morbidelli |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Maverick Vinales |
DNF | Somkiat Chantra |
Austrian Grand Prix
17 Aug 2025 12:00 UTC
Red Bull Ring, Spielberg, Austria
1 | Marc Marquez |
2 | Fermin Aldeguer |
3 | Marco Bezzecchi |
4 | Pedro Acosta |
5 | Enea Bastianini |
6 | Joan Mir |
7 | Brad Binder |
8 | Francesco Bagnaia |
9 | Raul Fernandez |
10 | Alex Marquez |
11 | Franco Morbidelli |
12 | Johann Zarco |
13 | Luca Marini |
14 | Ai Ogura |
15 | Fabio Quartararo |
16 | Alex Rins |
17 | Miguel Oliveira |
18 | Jack Miller |
DNF | Maverick Vinales |
DNF | Pol Espargaro |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Somkiat Chantra |
DNF | Fabio Di Giannantonio |
DNF | Jorge Martin |
Hungarian Grand Prix
24 Aug 2025 12:00 UTC
Balaton Park Circuit, Balatonfokajar, Hungary
1 | Marc Marquez |
2 | Pedro Acosta |
3 | Marco Bezzecchi |
4 | Jorge Martin |
5 | Luca Marini |
6 | Franco Morbidelli |
7 | Brad Binder |
8 | Pol Espargaro |
9 | Francesco Bagnaia |
10 | Fabio Quartararo |
11 | Ai Ogura |
12 | Miguel Oliveira |
13 | Alex Rins |
14 | Alex Marquez |
15 | Fabio Di Giannantonio |
16 | Fermin Aldeguer |
DNF | Somkiat Chantra |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Joan Mir |
DNF | Enea Bastianini |
DNF | Raul Fernandez |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Jack Miller |
DNF | Maverick Vinales |
DNF | Johann Zarco |
Catalan Grand Prix
7 Sep 2025 12:00 UTC
Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
1 | Alex Marquez |
2 | Marc Marquez |
3 | Enea Bastianini |
4 | Pedro Acosta |
5 | Fabio Quartararo |
6 | Ai Ogura |
7 | Francesco Bagnaia |
8 | Luca Marini |
9 | Miguel Oliveira |
10 | Jorge Martin |
11 | Raul Fernandez |
12 | Joan Mir |
13 | Maverick Vinales |
14 | Jack Miller |
15 | Fermin Aldeguer |
16 | Somkiat Chantra |
17 | Pol Espargaro |
DNF | Johann Zarco |
DNF | Alex Rins |
DNF | Franco Morbidelli |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Brad Binder |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Fabio Di Giannantonio |
DNF | Marco Bezzecchi |
San Marino Grand Prix
14 Sep 2025 12:00 UTC
Misano World Circuit Marco Simoncelli, San Marino, San Marino
1 | Marc Marquez |
2 | Marco Bezzecchi |
3 | Alex Marquez |
4 | Franco Morbidelli |
5 | Fabio Di Giannantonio |
6 | Fermin Aldeguer |
7 | Luca Marini |
8 | Fabio Quartararo |
9 | Miguel Oliveira |
10 | Brad Binder |
DNF | Lorenzo Savadori |
DNF | Enea Bastianini |
DNF | Jorge Martin |
DNF | Raul Fernandez |
DNF | Joan Mir |
DNF | Takaaki Nakagami |
DNF | Francesco Bagnaia |
DNF | Pol Espargaro |
DNF | Jack Miller |
DNF | Maverick Vinales |
DNF | Johann Zarco |
DNF | Alex Rins |
DNF | Ai Ogura |
DNF | Pedro Acosta |
DNF | Somkiat Chantra |
Japanese Grand Prix
28 Sep 2025 05:00 UTC
Twin Ring Motegi, Motegi, Japan
Indonesian Grand Prix
5 Oct 2025 07:00 UTC
Pertamina Mandalika International Circuit, Central Lombok, Indonesia
Australian Grand Prix
19 Oct 2025 03:00 UTC
Phillip Island Circuit, Phillip Island, Australia
Malaysian Grand Prix
26 Oct 2025 07:00 UTC
Sepang International Circuit, Kuala Lumpur, Malaysia
Portuguese Grand Prix
9 Nov 2025 14:00 UTC
Autódromo Internacional do Algarve, Portimão, Portugal
Valencian Grand Prix
16 Nov 2025 13:00 UTC
Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spain